各潜在供应商: 对于2022年2月21日编制的《东莞市水务集团供水有限公司聚氯化铝(液体)应急供应商库项目》公开征集文件作出如下修改(或说明): 一、关于原公开征集文件合格供应商资格要求的修改 公开征集文件 第一篇 征集供应商公告 第2条 合格供应商资格要求 第2.4-2.5条 修改为: 2.4 供应商须具有环保部门及其相关行政部门出具的环评批复文件(或立项文件等,需为行政部门回复性文件)或供应商在建设项目环境影响评价信息平台的验收信息截图,内容须体现:生产地为东莞或其接壤城市(广州,深圳,惠州); 2.5 供应商须具有以下条件之一:(1)环保部门及其相关行政部门出具的环评批复文件(或立项文件等,需为行政部门回复性文件)或在建设项目环境影响评价信息平台的验收信息截图,内容须体现所投标聚氯化铝(液体)产品年产能需大于三万吨;(2)2021年1月1日以来至少具有一份供货量不少于2000吨的聚氯化铝(液体)的供货业绩(签订合同的时间要求为2021年1月1日或以后); 2.6 本项目不接受联合体申请。 二、关于原公开征集文件的申请文件文本的修改 公开征集文件 第二篇 供应商须知 9.1 申请文件文本第(2)条供应商资格证明文件⑥-⑦修改为: ⑥ 提供环保部门及其相关行政部门出具的环评批复文件(或立项文件等,需为行政部门回复性文件)或供应商在建设项目环境影响评价信息平台的验收信息截图; ⑦ 聚氯化铝(液体)业绩表格式; ⑧ 最近3年企业牵涉的主要诉讼案件或其他(失信和违法)处罚说明; 三、关于原公开征集文件的审查表的修改 公开征集文件 第二篇 供应商须知 23.1 审查表修改为 序号 | 审查内容 | 供应商名称 |
|
|
|
|
| 1 | 法定代表人签署申请文件的,已提供法定代表人身份证明书;非法定代表人签署的,已提供有效的法定代表人身份证明书和法定代表人授权书。 |
|
|
|
|
| 2 | 已提供营业执照(或事业单位法人证书)复印件。 |
|
|
|
|
| 3 | 已提供制造商资格声明。 |
|
|
|
|
| 4 | 所投聚氯化铝(液体)产品为适用于饮用水处理的聚氯化铝(液体),具有有效的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》 。 |
|
|
|
|
| 5 | 已提供环保部门及其相关行政部门出具的环评批复文件(或立项文件等,需为行政部门回复性文件)或供应商在建设项目环境影响评价信息平台的验收信息截图,内容体现:生产地为东莞或其接壤城市(广州,深圳,惠州)。 |
|
|
|
|
| 6 | 供应商具有以下条件之一:(1)环保部门及其相关行政部门出具的环评批复文件(或立项文件等,需为行政部门回复性文件)或在建设项目环境影响评价信息平台的验收信息截图,内容体现所投标聚氯化铝(液体)产品年产能需大于三万吨;(2)2021年1月1日以来至少具有一份供货量不少于2000吨的聚氯化铝(液体)的供货业绩(签订合同的时间要求为2021年1月1日或以后); |
|
|
|
|
| 7 | 不属于联合体申请。 |
|
|
|
|
| 8 | 已提供投标产品技术指标承诺表。 |
|
|
|
|
| 9 | 已提供质量技术监督检测部门(地级市或以上)或具有资质的第三方检测机构出具的加盖实验室资质认定(CMA)章的所投产品质量检测报告(检测标准按《中华人民共和国国家标准 生活饮用水用聚氯化铝》(GB 15892-2020)执行)复印件。 |
|
|
|
|
| 10 | 已提供或未虚假填写《用户需求偏离表》,且未有负偏离情况。 |
|
|
|
|
| 11 | 已提供或未虚假填写《合同条款偏离表》,且未有负偏离情况。 |
|
|
|
|
| 12 | 申请文件未附有导致征集人利益无法得到保障的风险,未附有征集人无法接受的条件。 |
|
|
|
|
| 结 论 |
|
|
|
|
|
四、关于原公开征集文件的申请文件格式的修改 公开征集文件 第五篇 申请文件格式2-6修改为 2-6 提供环保部门及其相关行政部门出具的环评批复文件(或立项文件等,需为行政部门回复性文件)或供应商在建设项目环境影响评价信息平台的验收信息截图 2-7 聚氯化铝(液体)业绩表格式 供应商2021年1月1日以来至少具有一份供货量不少于2000吨的聚氯化铝(液体)供货业绩表 说明:业绩条件,供应商2021年1月1日以来至少具有一份供货量不少于2000吨的聚氯化铝(液体)供货业绩(签订合同的时间要求为2021年1月1日或以后)。 序号 | 项目 名称 | 合同标的货物名称、品牌 | 单项合同 供货数量(单位:吨) | 签约 日期 | 实施 时间 | 完成 情况 | 买方单位电话及联系人 | 备注 | 1 |
|
|
|
| 年 月至 年 月 |
|
|
| 2 |
|
|
|
| 年 月至 年 月 |
|
|
| 3 |
|
|
|
| 年 月至 年 月 |
|
|
| … |
|
|
|
|
|
|
|
|
备注: 业绩按以下条款作为考评依据: ①须附合同复印件; ②须提供对应合同产品购买方出具的验收证明(需加盖购买方公章)复印件、能体现产品性能合格的用户评价(需加盖购买方公章)复印件; ③业绩供货数量以验收证明或用户评价体现的供货数量为准; ④若业绩未同时附验收证明和用户评价的,视为无效业绩;若验收证明或用户评价均未体现对应合同具体供货数量和供货产品品牌(须与所报聚氯化铝(液体)产品同品牌)的视为无效业绩。 ⑤若验收证明或用户评价体现的合同供货数量大于单项合同供货数量的,须同时提供合同期限内已供货产品发票供货数量统计表和供货发票复印件,发票累计供货数量须与验收证明或用户评价体现的供货数量相等,否则,视为无效业绩; ⑥若业绩为框架式协议或资格入围无明确供货数量的合同,必须同时提供合同期限内已供货产品发票供货数量统计表和供货发票复印件,否则,视为无效业绩; ⑦若发票或验收证明或用户评价体现对应合同具体供货金额、未体现对应供货数量的,供货数量在评审时可按对应合同单价进行折算。 ⑧合同或验收证明或用户评价必须能反映评分条件[卖方为供应商、合同签订日期为2021年1月1日或以后、供货数量],否则,需同时提供购买方出具的证明文件(需加盖购买方公章); ⑨未按上述要求提供证明材料的业绩,或所附材料无法证明填报项目符合审查要求的业绩,在审查时将不予考虑。 供应商:(加盖供应商法人公章) 日期: 年 月 日 附表:已供货产品发票供货数量统计表 项目名称 |
| 合同约定的供货期 |
| 发票抬头(合同买方) |
| 序号 | 发票名目 | 发票供货数量(单位:吨) | 发票号码 | 发票所属时期 | 备注 | 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| ... |
|
|
|
|
| 发票供货数量合计(单位:吨) |
|
备注: (1)本统计表及供货发票复印件应后附于合同复印件; (2)发票抬头应为合同买方,收款人应为供应商,且发票名目、所属时期应与合同约定内容一致,否则不予认可。 随本次补充通知重新发出公开征集文件,各潜在供应商必须使用最新的公开征集文件制作申请文件。 本补充通知内容作为公开征集文件的一部分,如原公开征集文件与本补充通知不相符处,以本补充通知为准,其余内容仍按照原公开征集文件执行。 征集文件-东莞市水务集团供水有限公司聚氯化铝(液体)应急供应商库项目(修改).doc
东莞市水务集团供水有限公司聚氯化铝(液体)应急供应商库项目补充通知(二).pdf
|